от 2 500 000
Заключи контракт на СВО с минобороны
Выплаты: 7 000 000 ₽
Перезвоним вам за 5 минут!
| Регион | Общая сумма выплат, руб. | Региональная выплата, руб. | Другие выплаты |
|---|---|---|---|
| Адыгея | 2 400 000 | 1 500 000 | от 300 до 500 тысяч рублей - доплата из бюджетов муниципалитетов. |
| Алтай | 1 200 000 | 800 000 | - |
| Алтайский край | 2 900 000 | 2 500 000 | - |
| Амурская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Архангельская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Астраханская обл. | 2 500 000 | 2 100 000 | - |
| Башкортостан | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
| Белгородская обл. | 1 300 000 | 400 000 | 500 тыс. руб. - выплата для жителей Белгорода. |
| Брянская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
| Бурятия | 1 600 000 | 1 000 000 | 200 тыс. руб. от бизнеса. |
| Владимирская обл. | 2 500 000 | 2 100 000 | - |
| Волгоградская обл. | 2 100 000 | 1 700 000 | - |
| Вологодская обл. | 3 100 000 | 2 700 000 | - |
| Воронежская обл. | 2 500 000 | 2 100 000 | - |
| Дагестан | 2 900 000 | 2 000 000 | 500 тыс. руб. – от администрации Махачкалы; |
| Еврейская АО | 800 000 | 400 000 | - |
| Забайкальский край | 2 400 000 | 2 000 000 | - |
| Ивановская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
| Ингушетия | 800 000 | 400 000 | - |
| Иркутская обл. | 1 800 000 | 1 400 000 | - |
| Кабардино-Балкария | 2 800 000 | 2 400 000 | - |
| Калининградская обл. | 2 300 000 | 1 400 000 | 500 тыс. - выплата в Калининграде и Зеленоградске |
| Калмыкия | 2 400 000 | 1 100 000 | 900 тыс. руб - муниципальная выплата. |
| Калужская обл. | 2 500 000 | 2 000 000 | 100 тыс. руб. от администраций муниципалитета |
| Камчатский край | 2 500 000 | 2 100 000 | - |
| Карачаево-Черкесия | 2 300 000 | 1 900 000 | - |
| Карелия | 800 000 | 400 000 | - |
| Кемеровская обл. | 1 900 000 | 1 500 000 | - |
| Кировская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Коми | 760 000 | 300 000 | 60000 рублей ежемесячная выплата |
| Костромская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
| Краснодарский край | 3 400 000 | 2 500 000 | 400 тыс. руб. от муниципалитетов Кубани. |
| Красноярский край | 2 900 000 | 2 500 000 | - |
| Крым | 1 600 000 | 1 200 000 | - |
| Курганская обл. | 3 000 000 | 2 600 000 | - |
| Курская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Ленинградская обл. | 4 000 000 | 3 150 000 | 450 тыс. рублей или земельный сертификат. |
| Липецкая обл. | 2 000 000 | 1 000 000 | 600 тыс. руб. - в Липецке. |
| Магаданская обл. | 4 000 000 | 3 600 000 | - |
| Марий Эл | 3 000 000 | 2 600 000 | - |
| Мордовия | 1 900 000 | 1 100 000 | 300 тыс. рублей от предприятий. |
| Москва | 2 350 000 | 1 900 000 | 50000 рублей - ежемесячная выплата. |
| Московская обл. | 3 000 000 | 2 600 000 | - |
| Мурманская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Ненецкий АО | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
| Нижегородская обл. | 1 900 000 | 1 500 000 | Земельный участок 10 соток стоимостью ориентировочно 1 млн руб. |
| Новгородская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Новосибирская обл. | 2 900 000 | 2 500 000 | - |
| Омская обл. | 1 500 000 | 1 100 000 | - |
| Оренбургская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
| Орловская обл. | 1 300 000 | 400 000 | 500 тыс. рублей - дополнительная выплата от региона. |
| Пензенская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Пермский край | 2 150 000 | 1 500 000 | 250 тыс. рублей - от города Березники |
| Приморский край | 3 000 000 | 2 600 000 | - |
| Псковская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Ростовская обл. | 2 700 000 | 2 300 000 | - |
| Рязанская обл. | 2 400 000 | 2 000 000 | - |
| Самарская обл. | 2 600 000 | 2 200 000 | - |
| Санкт-Петербург | 4 500 000 | 4 100 000 | - |
| Саратовская обл. | 2 600 000 | 2 000 000 | 200 тыс. руб. - муниципальная выплата. |
| Саха | 2 900 000 | 2 100 000 | 400 тыс. руб. - от муниципальных образований |
| Сахалинская обл. | 2 550 000 | 2 150 000 | - |
| Свердловская обл. | 3 300 000 | 2 700 000 | 200 тыс. руб. - городская выплата |
| Севастополь | 1 900 000 | 1 500 000 | - |
| Северная Осетия | 1 800 000 | 1 400 000 | - |
| Смоленская обл. | 1 900 000 | 1 000 000 | 500 тыс. рублей - выплата в Смоленске |
| Ставропольский край | 2 500 000 | 1 600 000 | 500 тыс. руб. - муниципальная выплата в Ставрополе с октября 2025 года. |
| Тамбовская обл. | 3 000 000 | 2 600 000 | - |
| Татарстан | 2 900 000 | 2 500 000 | - |
| Тверская обл. | 2 400 000 | 2 000 000 | - |
| Томская обл. | 2 400 000 | 2 000 000 | - |
| Тульская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | - |
| Тыва | 800 000 | 400 000 | - |
| Тюменская обл. | 3 400 000 | 3 000 000 | - |
| Удмуртия | 800 000 | 400 000 | - |
| Ульяновская обл. | 900 000 | 500 000 | - |
| Хабаровский край | 1 600 000 | 1 200 000 | - |
| Хакасия | 1 050 000 | 650 000 | - |
| Ханты-Мансийский АО | 4 100 000 | 3 550 000 | 150 тыс. руб. - муниципальцая выплата |
| Челябинская обл. | 3 100 000 | 2 500 000 | 200 тыс. руб. - муниципальная выплата |
| Чечня | 800 000 | 400 000 | - |
| Чувашия | 2 500 000 | 2 100 000 | - |
| Чукотский АО | 2 600 000 | 2 200 000 | - |
| Ямало-Ненецкий АО | 2 600 000 | 2 200 000 | - |
| Ярославская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | - |
| ДНР | 800 000 | 400 000 | - |
| ЛНР | 800 000 | 400 000 | - |
| Запорожская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
| Херсонская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Заключи контракт на СВО с минобороны
Выплаты: 7 000 000 ₽
Перезвоним вам за 5 минут!